茂名实华3号工业级白油
产品名称:3号白油 执行标准:NB/SH/T 0914-2015
项目 | 质量标准 | 检测结果 | 试验方法 | |
馏程,℃ | 初馏点 ≥ | 210 | 239.1 | GB/T 6536 |
终馏点 ≤ | 320 | 300.8 | GB/T 6536 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 2.0~5.0 | 2.7906 | GB/T 265-1988(2004) | |
密度(20℃),kg/m³ | 实测 | 813.8 | GB/T 0604-2000 | |
闪点(闭口), ℃ | 80 | 108.1 | GB/T 3536-2008 | |
倾点,℃ ≤ | -3 | -30 | SH/T 3535-2006 | |
芳烃含量 m% | 0.5 | 0.110 | SH/T 0753 | |
硫含量,mg/kg | 2.0 | 未检出 | SH/T 0689 | |
颜色(赛博特比色),号 | +28 | +30 | GB/T 3555-1992(2004) | |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511-2010 | |
水分,% | 无 | 无 | GB/T 260-1977(2004) | |
铜片腐蚀(50℃,3h),级 | 不大于1 | 1a | GB/T 5096-1985(2004) | |
溴值,mg Br/100g ≤ | 30 | 25.43 | SH/T 0236 | |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259-1988(2004) | |
外观 | 无色、无味、无荧光 透明的油状液体 | 无色、无味、无荧光 透明的油状液体 | 目测 |
展开全文
相关产品